<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Blog Windows 7 &#187; Vista</title>
	<atom:link href="http://blogwindows7.com/tag/vista/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://blogwindows7.com</link>
	<description>Windows 7: todo lo que quieres y necesitas saber</description>
	<lastBuildDate>Sat, 11 Sep 2010 01:31:12 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=abc</generator>
		<item>
		<title>Windows 7 ya supera a Windows XP</title>
		<link>http://blogwindows7.com/windows-7-ya-supera-a-windows-xp/</link>
		<comments>http://blogwindows7.com/windows-7-ya-supera-a-windows-xp/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 25 Aug 2010 14:00:40 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Galachadas</dc:creator>
				<category><![CDATA[Noticias]]></category>
		<category><![CDATA[licencia]]></category>
		<category><![CDATA[novedades]]></category>
		<category><![CDATA[ventas]]></category>
		<category><![CDATA[Vista]]></category>
		<category><![CDATA[Windows 7]]></category>
		<category><![CDATA[XP]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://blogwindows7.com/?p=787</guid>
		<description><![CDATA[Se confirma que los usuarios confían plenamente en Windows 7, ya que ha alcanzado los 175 millones de licencias adquiridas, superando a XP y demostrando que su lanzamiento ha sido un existo. El proyecto de Microsoft es alcanzar los 350 millones de licencias vendidas a finales de año, lo que se traduce en 30 millones [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p style="text-align: center;"><a rel="attachment wp-att-788" href="http://blogwindows7.com/windows-7-ya-supera-a-windows-xp/windows-7-ya-supera-a-windows-xp/"><img class="size-full wp-image-788 aligncenter" title="Windows 7 ya supera a Windows XP" src="http://blogwindows7.com/wp-content/uploads/2010/08/Windows-7-ya-supera-a-Windows-XP.png" alt="Windows 7 ya supera a Windows XP" width="655" height="476" /></a></p>
<p>Se confirma que los usuarios confían plenamente en Windows 7, ya que ha alcanzado los 175 millones de licencias adquiridas, superando a XP y demostrando que su lanzamiento ha sido un existo.</p>
<p>El proyecto de Microsoft es alcanzar los 350 millones de licencias vendidas a finales de año, lo que se traduce en 30 millones de copias de Windows 7 al mes, una cifra que el gigante esta dispuesto ha conseguir.</p>
<p>El existo de Microsoft tiene un gran valor añadido, ya que ninguno podemos dudar que iPhone, el iPad y otros productos de Apple acaparan todas las portadas y es difícil hacer promoción en ese sentido, sin embargo Windows 7 ha conseguido salvar esta adversidad.</p>
<p>Actualmente existe un vacio entre los usuarios de XP y Windows 7, ya que Vista no ha sido un punto de transición y en ocasiones parece que compite con 7, por ello muchos usuarios se han quedado en XP sin saber muy bien como evolucionará el sistema operativo de su ordenador, un estudio afirma que Windows 7 crece a un ritmo del 1.25% al mes en ordenadores de empresas, por lo que las estadísticas apuntan como favorable esta progresión; en su día Vista progreso más rápido que XP y actualmente Windows 7 hace lo mismo en referencia con Vista en el mismo periodo de tiempo.</p>
<p>Pese a todo Microsoft debe trabajar fuertemente, ya que hay usuarios que aún se resignan a utilizar Windows 7, además no todo son palabras favorables hacia el nuevo sistema operativo, por ello a medida que se incremente el número de usuarios satisfechos lo hará el número de nuevos usuarios.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://blogwindows7.com/windows-7-ya-supera-a-windows-xp/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>El packaging oficial de Windows 7</title>
		<link>http://blogwindows7.com/el-packaging-oficial-de-windows-7/</link>
		<comments>http://blogwindows7.com/el-packaging-oficial-de-windows-7/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 13 Jul 2009 03:10:11 +0000</pubDate>
		<dc:creator>nicoh</dc:creator>
				<category><![CDATA[Noticias]]></category>
		<category><![CDATA[DVD]]></category>
		<category><![CDATA[Microsoft]]></category>
		<category><![CDATA[Packaging]]></category>
		<category><![CDATA[Vista]]></category>
		<category><![CDATA[Windows 7]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://blogwindows7.com/?p=240</guid>
		<description><![CDATA[Un tiempo atrás Microsoft dio a conocer el packaging oficial que ocupará la nueva versión de su sistema operativo, obviamente estamos hablando de Windows 7. La caja en la que vendrá empacado es bastante simple y consta de pocos elementos: el DVD y una pequeña guía de inicio para el sistema operativo. Este nuevo empaque [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p style="text-align: center;"><img class="aligncenter" title="Packaging Windows 7" src="http://farm3.static.flickr.com/2562/3715580024_5ed775b860_o.jpg" alt="El packaging oficial de Windows 7" width="454" height="343" /></p>
<p style="text-align: left;">Un tiempo atrás Microsoft dio a conocer el <strong>packaging oficial</strong> que ocupará la nueva versión de su sistema operativo, obviamente estamos hablando de <strong>Windows 7</strong>.</p>
<p style="text-align: left;">La caja en la que vendrá empacado es bastante simple y consta de pocos elementos: <strong>el DVD y una pequeña guía de inicio</strong> para el sistema operativo.</p>
<p><span id="more-240"></span></p>
<p style="text-align: left;">Este nuevo empaque es casi un 40% mas liviano que el de Windows Vista y se ha usado mucho menos papel demostrando la preocupación de Microsoft hacia el <strong>cuidado del medio ambiente</strong>.</p>
<p style="text-align: left;">Esperemos tener una de estas en la mano en un par de meses.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://blogwindows7.com/el-packaging-oficial-de-windows-7/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>2</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Microsoft mejorará la compatibilidad en Windows 7</title>
		<link>http://blogwindows7.com/microsoft-mejorara-la-compatibilidad-en-windows-7/</link>
		<comments>http://blogwindows7.com/microsoft-mejorara-la-compatibilidad-en-windows-7/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 10 Apr 2009 17:05:09 +0000</pubDate>
		<dc:creator>nicoh</dc:creator>
				<category><![CDATA[Noticias]]></category>
		<category><![CDATA[98]]></category>
		<category><![CDATA[Compatibilidad]]></category>
		<category><![CDATA[Vista]]></category>
		<category><![CDATA[Windows 7]]></category>
		<category><![CDATA[XP]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://blogwindows7.com/?p=52</guid>
		<description><![CDATA[A partir de Windows Vista, numerosas aplicaciones que venían corriendo sin problemas en XP y 98 dejaron de funcionar.

Microsoft ha declarado que están trabajando intensamente para que, no solo aplicaciones que funcionaban correctamente en Vista, sino también en versiones anteriores, funcionen correctamente en Windows 7.]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p style="text-align: center;"><img class="aligncenter" src="http://farm4.static.flickr.com/3565/3428743429_c337cbb7cf_o.jpg" alt="Microsoft mejorará la compatibilidad en Windows 7"  title="Microsoft mejorará la compatibilidad en Windows 7" /></p>
<p style="text-align: left;">A partir de Windows Vista, numerosas aplicaciones que venían corriendo sin problemas en XP y 98 dejaron de funcionar.</p>
<p style="text-align: left;">Microsoft ha declarado que están trabajando intensamente para que, no solo aplicaciones que funcionaban correctamente en Vista, sino también en versiones anteriores, funcionen correctamente en<strong> Windows 7</strong>.</p>
<p style="text-align: left;">Según comentan, están trabajando con alrededor de <strong>30 aplicaciones específicas</strong> de uso frecuente en el mundo para adaptar el sistema a estas.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://blogwindows7.com/microsoft-mejorara-la-compatibilidad-en-windows-7/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Las encuestas son favorables a Windows 7</title>
		<link>http://blogwindows7.com/las-encuestas-son-favorables-a-windows-7/</link>
		<comments>http://blogwindows7.com/las-encuestas-son-favorables-a-windows-7/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 10 Apr 2009 04:47:29 +0000</pubDate>
		<dc:creator>nicoh</dc:creator>
				<category><![CDATA[Noticias]]></category>
		<category><![CDATA[Microsoft]]></category>
		<category><![CDATA[tendencias]]></category>
		<category><![CDATA[trends]]></category>
		<category><![CDATA[Vista]]></category>
		<category><![CDATA[Windows 7]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://blogwindows7.com/?p=36</guid>
		<description><![CDATA[A partir de una encuesta realizada por ComputerWorld, se afirma que los Beta Testers de Windows 7 están mucho mas conformes con éste nuevo sistema operativo que los que probaron Windows Vista algunos años atras.]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p style="text-align: center;"><img class="aligncenter" title="Windows 7" src="http://farm4.static.flickr.com/3663/3427582107_76f50b9470_o.jpg" alt="Las encuestas son favorables a Windows 7" width="500" height="230" /></p>
<p>A partir de una encuesta realizada por <a rel="nofollow" href="http://www.computerworld.com/action/article.do?command=viewArticleBasic&amp;articleId=9131245">ComputerWorld</a>, se afirma que los Beta Testers de <strong>Windows 7</strong> están mucho mas conformes con éste nuevo sistema operativo que los que</p>
<p>probaron <strong>Windows Vista</strong> algunos años atras.</p>
<p><span id="more-36"></span>En el ámbito de los profesionales de área tecnológica, <strong>un 44% se mostró &#8220;muy satisfecho&#8221; con Windows 7</strong>, en oposición al 10% obtenido con Vista.</p>
<p>Para el área de los negocios, 53% de los encuestados afirmó que que se saltearían Vista y esperarían a Windows 7, siendo solo un 15% los que instalarán Vista primero. Otro 14% admitieron que están retrazando la compra de nuevos equipos para asegurar el mejor funcionamiento de los mismos bajo la plataforma 7.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://blogwindows7.com/las-encuestas-son-favorables-a-windows-7/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>
